April 20 – April 29, 2012
โครงการถอดเทปพระธรรมเทศนาหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ เป็นพระอริยสงฆ์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งท่านได้ละสังขารไปตั้งแต่ปี
ทางโครงการมีค่าตอบแทนสำหรับผู้
กัณฑ์เทศน์ต่างๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและฟังได้ที่
http://www.kpyusa.org/
สำหรับข้อมูลการจัดสรรว่าใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้รับผิดชอบกัณฑ์ไหน สามารถดูได้ตามตารางข้างล้างนี้
สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการร่วมโครงการถอดเทปเสียงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ anandapanyo.bhikkhu@gmail.com,
การจองสามารถเลือกตาม Group ID
Group 1-40 มีกลุ่มละ 10 ไฟล์
Group 101-152 มีกลุ่มละ 1 ไฟล์
ถ้าไม่มีชื่ออยู่ช่อง “Person in Charge” แสดงว่ากัณฑ์นั้นยังไม่มีผู้จอง
| AudioName | Length | Group ID | Status | Person in Charge |
|---|---|---|---|---|
| 1987_07_29 Wat Pa Ban Koh | 01:00:51 | 1 | ||
| 1987_11_14 Panapan School | 01:23:59 | 1 | ||
| 1988_10_18 Wat Pa Ban Koh | 01:01:51 | 1 | ||
| 1989_01_17 Wat Pa Ban Koh | 01:01:41 | 1 | ||
| 1989_01_19 Wat Pa Ban Koh | 00:56:22 | 1 | ||
| 1989_01_21 Wat Pa Ban Koh | 00:59:50 | 1 | ||
| 1989_01_22 Wat Pa Ban Koh | 01:56:52 | 1 | ||
| 1989_02_20 Magha Puja Day | 01:01:10 | 1 | ||
| 1989_05_19 Visakah Puja Day | 00:55:33 | 1 | ||
| 1989_07_25 Wat Pa Ban Koh | 00:59:30 | 1 | ||
| 1989_09_26 Wat Pa Ban Koh | 00:53:43 | 2 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_14 Pavarana Day | 00:27:48 | 2 | ตรวจรอบที่ 1 | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_22 Wat Pa Ban Koh | 00:24:31 | 2 | ตรวจรอบที่ 1 | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_23 Wat Pa Ban Koh | 00:36:41 | 2 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_24 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 00:28:08 | 2 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_24 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 00:49:53 | 2 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_25 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 00:23:11 | 2 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_25 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 00:54:29 | 2 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_26 Wat Pa Ban Koh | 00:26:12 | 2 | ตรวจรอบที่ 1 | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_27 Wat Pa Ban Koh | 00:27:56 | 2 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1989_10_28 Wat Pa Ban Koh | 00:26:45 | 3 | ||
| 1990_02_09 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 01:00:23 | 3 | ||
| 1990_02_09 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:51:03 | 3 | ||
| 1990_02_09 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 01:05:20 | 3 | ||
| 1990_02_10 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 1:36:05 | 3 | ||
| 1990_02_10 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:54:53 | 3 | ||
| 1990_02_10 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 00:38:59 | 3 | ||
| 1990_02_11 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:38:47 | 3 | ||
| 1990_02_11 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 00:59:29 | 999 | กำลังถอดเทป | Vanda |
| 1990_05_07 BangKok | 00:48:12 | 999 | กำลังถอดเทป | Mahat |
| 1990_05_08 Visakah Puja Day | 00:54:19 | 3 | ||
| 1990_05_10 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:58:12 | 4 | ||
| 1990_05_11 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 01:03:57 | 4 | ||
| 1990_05_11 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 00:59:02 | 4 | ||
| 1990_05_12 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 1:00:48 | 4 | ||
| 1990_05_12 Wat Pa Ban Koh (Night) | 1:22:59 | 4 | ||
| 1990_05_12 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 00:57:38 | 4 | ||
| 1990_05_13 Wat Pa Ban Koh | 00:29:50 | 4 | ||
| 1990_08_06 Wat Pa Ban Koh | 01:02:01 | 4 | ||
| 1990_12_08 Panapan School (Afternoon) | 01:04:22 | 4 | ||
| 1990_12_08 Panapan School (Night) | 01:28:48 | 4 | ||
| 1990_12_08 Panapan School (Morning) | 01:13:50 | 5 | ||
| 1990_12_09 Panapan School (Afternoon) | 00:56:18 | 5 | ||
| 1990_12_09 Panapan School (Morning) | 01:06:36 | 5 | ||
| 1990_12_10 Panapan School | 01:03:57 | 5 | ||
| 1992_02_08 Wat Pa Ban Koh | 00:44:26 | 5 | ||
| 1992_07_29 Wat Pa Ban Koh | 01:00:12 | 5 | ||
| 1992_08_27 Wat Pa Ban Koh | 00:58:30 | 5 | ||
| 1993_08_02 Wat Pa Ban Koh | 00:29:24 | 5 | ||
| 1993_10_03 Wat Pa Ban Koh | 01:16:00 | 5 | ||
| 1993_10_04 Wat Pa Ban Koh | 00:42:39 | 5 | ||
| 1993_10_05 Wat Pa Ban Koh | 01:08:57 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1993_10_06 Wat Pa Ban Koh | 01:10:07 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1993_10_07 Wat Pa Ban Koh | 00:44:58 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_05 Wat Pa Ban Koh | 00:46:54 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_18 Kitchakoot Moutain, India | 00:12:49 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_18 Sukarakhata Cave, India | 00:06:57 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_18 Wat Veruwan, India | 00:30:21 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_20 Dhammekkha Stupa, India | 00:33:05 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_22 Kusinara, India | 00:52:11 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_22 Mahapariniparn Stupa, India | 00:14:53 | 6 | กำลังถอดเทป | Nat Karnchanacharoen |
| 1994_02_22 Makutpantha Jetiya, India | 00:40:51 | 7 | ||
| 1994_02_24 Wat Chetawan, India | 01:25:25 | 7 | ||
| 1994_02_25 Wat Chetawan, India | 01:16:53 | 7 | ||
| 1994_05_19 Ministry of Education | 00:47:54 | 7 | ||
| 1994_05_20 Panapan School | 00:46:47 | 7 | ||
| 1994_07_11 Wat Pa Ban Koh | 00:56:40 | 999 | เสร็จสิ้น | Amy |
| 1994_07_21 Wat Pa Ban Koh | 00:20:42 | 7 | ||
| 1994_07_22 Asalha Puja Day (After Patimok) | 00:29:10 | 7 | ||
| 1994_07_22 Asalha Puja Day (Night) | 01:02:31 | 7 | ||
| 1994_09_19 Wat Pa Ban Koh | 00:55:03 | 7 | ||
| 1994_10_12 Wat Pa Ban Koh | 00:53:22 | 999 | ตรวจรอบที่ 3 | Amy |
| 1994_10_22 Wat Pa Ban Koh | 00:38:02 | 7 | ||
| 1995_05_19 Panapan School | 01:08:12 | 8 | ||
| 1995_05_20 Panapan School | 01:33:10 | 999 | ตรวจรอบที่ 1 | Mom |
| 1995_05_21 Panapan School | 01:02:16 | 8 | ||
| 1995_05_22 Panapan School | 01:00:16 | 8 | ||
| 1995_05_23 Panapan School | 01:29:28 | 8 | ||
| 1995_05_24 Panapan School (Afternoon) | 00:57:43 | 999 | ตรวจรอบที่ 1 | Mom |
| 1995_05_24 Panapan School (Night) | 01:28:39 | 8 | ||
| 1995_05_24 Panapan School (Morning) | 01:01:19 | 8 | ||
| 1995_05_25 Panapan School | 01:01:10 | 999 | ตรวจรอบที่ 1 | Mom |
| 1995_06_06 USA | 01:23:12 | 999 | กำลังถอดเทป | Oat |
| 1995_06_10 USA | 01:01:10 | 8 | ||
| 1995_06_24 USA | 01:50:37 | 9 | ||
| 1995_07_08 Wat Pa Ban Koh | 00:33:38 | 9 | ||
| 1995_07_09 Wat Pa Ban Koh | 00:43:14 | 9 | ||
| 1995_07_11 Asalha Puja Day (Night) | 00:46:32 | 9 | ||
| 1995_07_12 Vassa Day | 00:34:14 | 9 | ||
| 1995_07_19 Wat Pa Ban Koh | 00:55:38 | 9 | ||
| 1995_07_26 Wat Pa Ban Koh | 00:47:37 | 9 | ||
| 1995_07_27 Wat Pa Ban Koh | 00:18:27 | 9 | ||
| 1995_08_10 Wat Pa Ban Koh | 00:41:30 | 999 | กำลังถอดเทป | nattie |
| 1995_08_24 Wat Pa Ban Koh | 00:57:51 | 9 | ||
| 1995_09_01 Wat Pa Ban Koh | 00:39:55 | 10 | ||
| 1995_09_08 Wat Pa Ban Koh | 01:02:07 | 10 | ||
| 1995_09_16 Wat Pa Ban Koh | 00:59:21 | 10 | ||
| 1995_09_30 Wat Pa Ban Koh | 01:00:50 | 10 | ||
| 1995_10_06 Wat Pa Ban Koh | 01:41:49 | 10 | ||
| 1995_10_22 Wat Pa Ban Koh | 00:41:44 | 10 | ||
| 1995_10_27 Wat Pa Ban Koh | 00:59:40 | 10 | ||
| 1995_10_29 Wat Pa Ban Koh | 00:27:32 | 10 | ||
| 1996_02_24 Phitsanulok (Afternoon) | 01:05:01 | 10 | ||
| 1996_02_25 Phitsanulok (Afternoon) | 01:58:27 | 10 | ||
| 1996_02_25 Phitsanulok (Morning) | 01:03:36 | 10 | ||
| 1996_02_26 Phitsanulok (Afternoon) | 00:37:06 | 11 | ||
| 1996_02_26 Phitsanulok (Morning) | 02:01:10 | 11 | ||
| 1996_02_27 Lampang | 01:02:28 | 11 | ||
| 1996_03_16 Wat Chetawan, India | 01:52:49 | 11 | ||
| 1996_03_17 Makutpantha Jetiya, India | 01:09:40 | 999 | กำลังถอดเทป | Chon/Ae |
| 1996_03_20 Sri Maha Bodhi, India | 00:36:37 | 11 | ||
| 1996_03_20 Sukarakhata Cave, India | 00:30:32 | 11 | ||
| 1996_03_21 Sri Maha Bodhi, India | 01:55:49 | 11 | ||
| 1996_03_24 Wat Thai Bogul Mahavihan, India | 00:21:06 | 11 | ||
| 1996_04_16 Wat Pa Ban Koh | 00:51:07 | 11 | ||
| 1996_05_01 Wat Pa Ban Koh | 00:59:38 | 12 | ||
| 1996_05_09 Wat Pa Ban Koh | 01:18:16 | 12 | ||
| 1996_07_28 Wat Pa Ban Koh | 00:44:37 | 12 | ||
| 1996_07_29 Asalha Puja Day | 00:53:55 | 12 | ||
| 1996_08_10 Wat Pa Ban Koh | 02:01:09 | 12 | ||
| 1996_08_12 Wat Pa Ban Koh | 00:34:21 | 12 | ||
| 1996_08_13 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 01:11:37 | 12 | ||
| 1996_08_13 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:57:44 | 12 | ||
| 1996_08_14 Wat Pa Ban Koh | 00:28:13 | 12 | ||
| 1996_08_21 Wat Pa Ban Koh | 00:58:47 | 12 | ||
| 1996_08_28 Wat Pa Ban Koh | 00:52:53 | 13 | ||
| 1996_08_30 Wat Pa Ban Koh | 01:13:29 | 13 | ||
| 1996_08_31 Wat Pa Ban Koh | 00:22:59 | 13 | ||
| 1996_09_05 Wat Pa Ban Koh | 01:01:38 | 13 | ||
| 1996_09_11 Wat Pa Ban Koh | 01:01:59 | 13 | ||
| 1996_09_13 Wat Pa Ban Koh | 00:58:55 | 13 | ||
| 1996_09_26 Wat Pa Ban Koh | 00:57:01 | 13 | ||
| 1996_10_04 Wat Pa Ban Koh | 00:53:10 | 13 | ||
| 1996_10_06 Wat Pa Ban Koh | 00:42:14 | 13 | ||
| 1996_10_11 Wat Pa Ban Koh | 00:58:58 | 999 | กำลังถอดเทป | Ben |
| 1996_10_13 Wat Pa Ban Koh | 01:02:41 | 14 | ||
| 1996_10_14 Wat Pa Ban Koh | 01:02:14 | 14 | ||
| 1996_10_18 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 01:00:49 | 14 | ||
| 1996_10_18 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:42:38 | 14 | ||
| 1996_10_26 Pavarana Day (After Patimok) | 00:20:25 | 14 | ||
| 1996_10_26 Pavarana Day (Night) | 00:58:59 | 14 | ||
| 1996_12_01 Wat Pa Ban Koh | 01:26:56 | 14 | ||
| 1996_12_02 Wat Pa Ban Koh | 00:55:47 | 14 | ||
| 1997_02_16 Buddha Kaya, India | 01:25:32 | 222 | รอตรวจ | |
| 1997_02_17 Buddha Kaya, India | 01:28:08 | 222 | รอตรวจ | |
| 1997_02_18 Buddha Kaya, India | 01:32:17 | 222 | รอตรวจ | |
| 1997_02_19 Buddha Kaya, India | 01:25:17 | 222 | รอตรวจ | |
| 1997_02_21 Buddha Kaya, India | 01:34:40 | 222 | รอตรวจ | |
| 1997_02_22 Buddha Kaya, India | 01:25:46 | 222 | รอตรวจ | |
| 1997_02_23 Buddha Kaya, India | 1:00:51 | 222 | รอตรวจ | |
| 1997_05_18 Sompote Buddha Relics | 01:28:20 | 999 | ตรวจรอบที่ 1 | Amy |
| 1997_05_19 Sompote Buddha Relics | 01:26:43 | 999 | กำลังถอดเทป | Amy |
| 1997_05_20 Sompote Buddha Relics | 00:31:28 | 999 | ตรวจรอบที่ 2 | TingTing |
| 1997_05_21 Sompote Buddha Relics | 01:25:10 | 999 | ตรวจรอบที่ 2 | TingTing |
| 1997_07_19 Asalha Puja Day | 01:05:35 | 14 | ||
| 1997_07_20 Vassa Day | 00:51:38 | 14 | ||
| 1997_07_27 Wat Pa Ban Koh | 00:39:57 | 14 | ||
| 1997_08_16 Wat Pa Ban Koh | 01:01:39 | 16 | ||
| 1997_08_18 Wat Pa Ban Koh | 01:14:16 | 16 | ||
| 1997_08_19 Wat Pa Ban Koh | 01:03:56 | 16 | ||
| 1997_08_20 Wat Pa Ban Koh | 00:36:02 | 16 | ||
| 1997_08_21 Wat Pa Ban Koh | 00:39:02 | 16 | ||
| 1997_08_23 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 00:38:01 | 16 | ||
| 1997_08_23 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:40:50 | 16 | ||
| 1997_09_26 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 01:01:52 | 16 | ||
| 1997_10_02 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:29:10 | 16 | ||
| 1997_10_02 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:39:48 | 17 | ||
| 1997_10_03 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 00:31:33 | 17 | ||
| 1997_10_03 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:20:27 | 17 | ||
| 1997_10_06 Wat Pa Ban Koh | 00:43:44 | 17 | ||
| 1997_10_07 Wat Pa Ban Koh | 00:23:16 | 17 | ||
| 1997_10_09 Wat Pa Ban Koh | 01:33:34 | 17 | ||
| 1997_10_10 Wat Pa Ban Koh | 02:08:32 | 17 | ||
| 1997_10_11 Wat Pa Ban Koh | 00:26:11 | 17 | ||
| 1997_10_12 Wat Pa Ban Koh | 01:59:37 | 17 | ||
| 1997_10_15 Wat Pa Ban Koh | 00:50:14 | 18 | ||
| 1997_10_16 Pavarana Day (After Patimok) | 00:17:00 | 18 | ||
| 1997_10_16 Pavarana Day (Night) | 01:11:45 | 18 | ||
| 1997_10_18 Wat Pa Ban Koh | 01:54:27 | 18 | ||
| 1997_10_20 Wat Pa Ban Koh | 01:32:59 | 18 | ||
| 1997_11_01 Wat Pa Ban Koh | 01:48:40 | 18 | ||
| 1997_11_02 Wat Pa Ban Koh | 01:07:40 | 18 | ||
| 1998_01_10 Wat Pa Ban Koh | 02:01:03 | 18 | ||
| 1998_01_11 Wat Pa Ban Koh | 01:59:13 | 18 | ||
| 1998_02_07 Magha Puja Day | 00:47:10 | 18 | ||
| 1998_07_08 Wat Pa Ban Koh | 00:32:14 | 19 | ||
| 1998_07_09 Asalha Puja Day (After Patimok) | 01:27:25 | 19 | ||
| 1998_07_09 Asalha Puja Day (Night) | 00:54:36 | 19 | ||
| 1998_07_17 Wat Pa Ban Koh | 00:27:09 | 19 | ||
| 1998_07_19 Wat Pa Ban Koh | 00:52:18 | 19 | ||
| 1998_07_22 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 01:01:55 | 19 | ||
| 1998_07_22 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:22:28 | 19 | ||
| 1998_07_23 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:45:58 | 19 | ||
| 1998_07_23 Wat Pa Ban Koh | 00:36:05 | 19 | ||
| 1998_07_24 Wat Pa Ban Koh | 00:23:18 | 19 | ||
| 1998_07_31 Wat Pa Ban Koh | 00:59:27 | 20 | ||
| 1998_08_07 Wat Pa Ban Koh | 00:59:04 | 20 | ||
| 1998_08_11 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 00:29:43 | 20 | ||
| 1998_08_11 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:48:13 | 20 | ||
| 1998_08_16 Wat Pa Ban Koh | 01:43:01 | 20 | ||
| 1998_08_22 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:27:18 | 20 | ||
| 1998_08_29 Wat Pa Ban Koh | 02:01:25 | 20 | ||
| 1998_08_31 Wat Pa Ban Koh | 00:29:10 | 20 | ||
| 1998_09_06 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:40:46 | 20 | ||
| 1998_09_11 Wat Pa Ban Koh | 01:39:37 | 20 | ||
| 1998_09_12 Wat Pa Ban Koh | 01:11:24 | 21 | ||
| 1998_09_13 Wat Pa Ban Koh | 01:48:19 | 21 | ||
| 1998_09_18 Wat Pa Ban Koh | 01:39:33 | 21 | ||
| 1998_09_20 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:48:24 | 21 | ||
| 1998_09_20 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:35:29 | 21 | ||
| 1998_09_28 Wat Pa Ban Koh | 02:54:47 | 21 | ||
| 1998_10_05 Pavarana Day | 00:59:40 | 21 | ||
| 1998_10_10 Wat Pa Ban Koh | 01:26:50 | 21 | ||
| 1998_10_19 Wat Pa Ban Koh | 00:53:29 | 21 | ||
| 1998_10_23 Wat Tad Nam Pu | 01:52:23 | 21 | ||
| 1998_12_05 Dhonburi Rajabhat University | 01:20:37 | 22 | ||
| 1998_12_06 Dhonburi Rajabhat University | 01:36:44 | 22 | ||
| 1998_12_07 Dhonburi Rajabhat University | 01:27:02 | 22 | ||
| 1999_01_02 Kutti Kasempanyakan | 00:14:12 | 22 | ||
| 1999_01_13 Wat Pa Ban Koh | 00:52:53 | 22 | ||
| 1999_01_20 Wat Pa Ban Koh | 01:01:07 | 22 | ||
| 1999_02_14 Wat Pa Ban Koh | 00:16:07 | 22 | ||
| 1999_02_22 Wat Pa Ban Koh | 00:58:37 | 22 | ||
| 1999_02_24 Wat Praramakao | 01:08:38 | 22 | ||
| 1999_02_25 Wat Pa Ban Koh | 01:10:38 | 22 | ||
| 1999_03_01 Magha Puja Day | 01:49:40 | 40 | ||
| 1999_04_13 Wat Pa Ban Koh | 01:02:03 | 40 | ||
| 1999_07_12 Wat Pa Ban Koh | 00:38:26 | 40 | ||
| 1999_07_13 Wat Pa Ban Koh | 00:20:45 | 40 | ||
| 1999_07_22 Ministry of Education | 00:50:06 | 40 | ||
| 1999_07_26 Wat Pa Ban Koh | 00:15:36 | 40 | ||
| 1999_07_27 Asalha Puja Day (After Patimok) | 00:13:57 | 40 | ||
| 1999_07_27 Asalha Puja Day (Night) | 00:22:23 | 40 | ||
| 1999_07_28 Vassa Day | 01:00:17 | 40 | ||
| 1999_07_29 Wat Pa Ban Koh | 00:09:07 | 40 | ||
| 1999_08_04 Wat Pa Ban Koh | 01:02:21 | 23 | ||
| 1999_08_06 Wat Pa Ban Koh | 00:55:09 | 23 | ||
| 1999_08_08 Wat Pa Ban Koh | 01:23:04 | 23 | ||
| 1999_08_10 Wat Pa Ban Koh | 00:16:56 | 23 | ||
| 1999_08_11 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:43:45 | 23 | ||
| 1999_08_11 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:14:03 | 23 | ||
| 1999_08_19 Wat Pa Ban Koh | 00:01:31 | 23 | ||
| 1999_08_21 Wat Pa Ban Koh | 00:31:42 | 23 | ||
| 1999_08_22 Wat Pa Ban Koh | 00:18:18 | 23 | ||
| 1999_08_26 Wat Pa Ban Koh | 01:01:52 | 23 | ||
| 1999_09_03 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 00:14:13 | 24 | ||
| 1999_09_03 Wat Pa Ban Koh (Morning) | 00:47:04 | 24 | ||
| 1999_09_04 Wat Pa Ban Koh | 01:47:04 | 24 | ||
| 1999_09_05 Wat Pa Ban Koh | 00:34:29 | 24 | ||
| 1999_09_09 Wat Pa Ban Koh | 01:26:33 | 24 | ||
| 1999_09_18 Wat Pa Ban Koh | 01:02:08 | 24 | ||
| 1999_09_19 Wat Pa Ban Koh | 00:54:54 | 24 | ||
| 1999_09_22 Wat Pa Ban Koh | 00:42:13 | 24 | ||
| 1999_10_09 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:34:51 | 24 | ||
| 1999_10_09 Wat Pa Ban Koh (Night) | 01:10:03 | 24 | ||
| 1999_10_14 Wat Pa Ban Koh | 01:18:48 | 25 | ||
| 1999_10_24 Pavarana Day (After Patimok) | 00:24:56 | 25 | ||
| 1999_10_24 Pavarana Day (Night) | 01:04:30 | 25 | ||
| 1999_11_05 Khon Kaen (Afternoon) | 01:08:11 | 25 | ||
| 1999_11_05 Khon Kaen (Morning) | 00:45:41 | 25 | ||
| 1999_12_04 Wat Pa Lun | 01:53:19 | 25 | ||
| 1999_12_07 Wat Patumwanaram | 00:50:06 | 25 | ||
| 1999_12_11 Bangpahun Ayutthaya | 02:03:10 | 25 | ||
| 1999_12_17 Dhonburi Rajabhat University | 01:02:12 | 25 | ||
| 2000_01_04 Ramathibodi Hospital | 00:57:32 | 25 | ||
| 2000_01_15 Sorasak House | 00:59:51 | 26 | ||
| 2000_01_16 Vichaiyut Hospital | 01:00:29 | 26 | ||
| 2000_01_20 Wat Pa Ban Koh | 00:18:44 | 26 | ||
| 2000_02_19 Magha Puja Day | 01:19:32 | 26 | ||
| 2000_02_20 Wat Pa Ban Koh | 00:49:15 | 26 | ||
| 2000_03_10 Prachuapkhirikhan Hospital | 01:01:51 | 26 | ||
| 2000_03_25 Wat Pra Tad Sri Yonok | 02:15:54 | 26 | ||
| 2000_03_26 Wat Pra Tad Sri Yonok | 01:23:08 | 26 | ||
| 2000_04_15 Wat Pa Ban Koh | 01:19:06 | 26 | ||
| 2000_05_17 Visakah Puja Day | 00:19:18 | 26 | ||
| 2000_05_18 Wat Pa Ban Koh | 01:09:03 | 27 | ||
| 2000_05_19 Wat Pa Ban Koh | 00:45:30 | 27 | ||
| 2000_05_20 Wat Pa Ban Koh | 00:28:05 | 27 | ||
| 2000_06_09 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 00:23:38 | 27 | ||
| 2000_06_09 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:36:51 | 27 | ||
| 2000_07_02 USA | 01:17:30 | 999 | เสร็จสิ้น (Published as the book titled "U-Turn" | Team KPYUSA |
| 2000_07_16 Asalha Puja Day | 01:00:03 | 27 | ||
| 2000_07_30 Wat Pa Ban Koh | 00:50:17 | 27 | ||
| 2000_07_31 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:49:34 | 27 | ||
| 2000_07_31 Wat Pa Ban Koh (Afternoon) | 01:25:32 | 27 | ||
| 2000_08_08 Wat Pa Ban Koh | 01:02:51 | 27 | ||
| 2000_08_12 Wat Pa Ban Koh | 01:00:43 | 28 | ||
| 2000_08_15 Wat Pa Ban Koh | 00:40:50 | 28 | ||
| 2000_08_16 Wat Pa Ban Koh | 00:20:23 | 28 | ||
| 2000_08_23 Wat Pa Ban Koh | 00:38:48 | 28 | ||
| 2000_08_24 Wat Pa Ban Koh | 00:20:50 | 28 | ||
| 2000_08_29 Wat Pa Ban Koh | 01:01:21 | 999 | เสร็จสิ้น | TingTing |
| 2000_09_06 Wat Pa Ban Koh | 00:59:50 | 28 | ||
| 2000_09_28 Wat Pa Ban Koh | 00:25:48 | 999 | เสร็จสิ้น | TingTing |
| 2000_09_29 Wat Pa Ban Koh | 00:56:03 | 999 | ตรวจรอบที่ 3 | TingTing |
| 2000_10_06 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:44:27 | 28 | ||
| 2000_10_13 Pavarana Day (After Patimok) | 00:30:55 | 28 | ||
| 2000_10_13 Pavarana Day (Night) | 00:44:58 | 28 | ||
| 2000_12_16 Uncle Phon's Radio Show | 02:12:28 | 28 | ||
| 2000_12_29 Department of Physical Education | 01:02:55 | 28 | ||
| 2001_01_14 Wat Pa Ban Koh | 00:55:54 | 29 | ||
| 2001_02_03 Wat Pa Ban Koh | 00:54:03 | 29 | ||
| 2001_02_08 Magha Puja Day | 01:15:48 | 29 | ||
| 2001_03_31 Wat Maha Lok | 01:55:31 | 29 | ||
| 2001_05_01 USA | 01:29:46 | 29 | ||
| 2001_05_02 USA | 00:46:38 | 29 | ||
| 2001_05_03 USA | 00:31:04 | 29 | ||
| 2001_05_04 USA | 01:12:15 | 29 | ||
| 2001_05_05 USA | 01:33:28 | 29 | ||
| 2001_05_06 USA | 00:59:43 | 29 | ||
| 2001_05_07 USA | 00:59:35 | 30 | ||
| 2001_05_08 USA | 01:25:04 | 30 | ||
| 2001_05_09 USA | 01:48:40 | 30 | ||
| 2001_07_05 Asalha Puja Day (After Patimok) | 00:54:08 | 30 | ||
| 2001_07_05 Asalha Puja Day (Night) | 01:12:42 | 30 | ||
| 2001_07_06 Vassa Day | 00:34:49 | 999 | กำลังถอดเทป | Mulaan |
| 2001_07_07 Wat Pa Ban Koh | 00:57:56 | 30 | ||
| 2001_07_08 Wat Pa Ban Koh | 00:38:15 | 30 | ||
| 2001_07_13 Wat Pa Ban Koh | 01:15:39 | 30 | ||
| 2001_07_28 Wat Pa Ban Koh | 00:42:49 | 30 | ||
| 2001_07_29 Wat Pa Ban Koh | 00:37:04 | 30 | ||
| 2001_07_30 Wat Pa Ban Koh | 00:17:00 | 31 | ||
| 2001_08_04 Wat Pa Ban Koh | 00:48:49 | 31 | ||
| 2001_08_12 Wat Pa Ban Koh | 00:58:16 | 31 | ||
| 2001_08_17 Wat Pa Ban Koh | 01:23:23 | 31 | ||
| 2001_08_18 Wat Pa Ban Koh | 01:43:30 | 31 | ||
| 2001_08_19 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:17:24 | 31 | ||
| 2001_08_20 Wat Pa Ban Koh | 00:23:57 | 31 | ||
| 2001_08_23 Chumphae Hospital | 00:59:59 | 31 | ||
| 2001_09_02 Wat Pa Ban Koh (After Patimok) | 00:43:53 | 31 | ||
| 2001_09_02 Wat Pa Ban Koh (Night) | 00:55:19 | 31 | ||
| 2001_09_10 Wat Pa Ban Koh | 00:58:41 | 32 | ||
| 2001_09_22 Wat Pa Ban Koh | 01:42:32 | 32 | ||
| 2001_09_24 Sangkhom, Udonthani | 01:00:28 | 32 | ||
| 2001_10_27 Wat Pa Ban Koh | 01:28:42 | 32 | ||
| 2002_01_22 Ministry of Education | 00:59:41 | 32 | ||
| 2002_02_26 Magha Puja Day | 01:33:53 | 32 | ||
| 2002_05_12 Sala Lungchin | 01:07:49 | 32 | ||
